MJS-02Ⅱ MJB鮎メタマックス複合完全仕掛Ⅱ
号数 | 天上糸(号) | 上ツケ糸(号) | 水中糸(号) |
---|---|---|---|
0.06 | 0.6 | 0.5 | 0.06 |
0.08 | 0.8 | 0.6 | 0.08 |
0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 |
号数 | 下ツケ糸(号) | ハナカン(mm) | 仕掛糸(号) |
---|---|---|---|
0.06 | 0.3 | 5.5 | 0.6 |
0.08 | 0.4 | 6 | 0.6 |
0.1 | 0.5 | 6.5 | 0.8 |
号数 | サカサ(号) | JANコード |
---|---|---|
0.06 | 1 | 4531373311593 |
0.08 | 2 | 4531373311609 |
0.1 | 2 | 4531373311616 |
- 希望小売価格(税別)
- 各 ¥2,300
●全てのフロロラインにハイグレード原糸を使用したハイパーフロロを採用
●複合メタルには高強度とスムーズなコーティングで好評なVARIVASハイブリッドメタマックスを使用